| Концепция  магнитофонной деки: | 4-е дорожки; 2-а канала стерео | 
      
        | Конфигурация  магнитных головок:  | Три: одна для записи; одна для воспроизведения и одна для  стирания записи | 
      
        | Системы шумоподавления:  | Dolby-B | 
      
        | Фильтр:  | MPX  | 
      
        | Коммутация: | 2-а моно микрофонных входа, 2-е пары входов/выходов (соединители RCA) и выход на наушники | 
      
        | Выбор  типа магнитной ленты:  | Ручное переключение между типами лент: Хром; Металл и нормальная лента | 
      
        | Дисплей:  | Цифровой с 4-мя цифрами, с фиксацией пиков | 
      
        | Транспортный  механизм:  | С двойным тонвалом, ручной загрузкой кассеты и с функцией автоматического  отключения | 
      
        | Операции: | Запись и воспроизведение по таймеру, воспроизведение по памяти, остановка по памяти,  контроль скорости движения магнитной ленты, контроль ленты в реальном времени,  функция Record Mute и полный логический контроль транспортного механизма  | 
      
        | Дизайн: | Деревянный корпус, передняя загрузка кассеты, левосторонняя ориентация | 
      
        | Функции предусилителя:  | Входной контроль уровня сигнала, индивидуальный контроль за уровнем входного  сигнала, настраиваемый уровень сигнала для левого и правого микрофона | 
      
        | Средства  управления на тыловой панели:  | Переключаемое  напряжение (задняя часть) | 
      
        | Калибровка:  | Ручная  настройка подмагничивания, ручная настройка уровня сигнала, ручная настройка EQ | 
      
        | Индикаторы:  | Записи и подсветка контура кассеты | 
      
        | Скорость движения магнитной ленты: | 4,76  см в секунду | 
      
        | Быстрая перемотка ленты:  | С-60 не  более 85 секунд | 
      
        | Детонация: | Не более 0,03 % WRMS | 
      
        | Частотный диапазон нормальный тип  ленты: | 20 – 18000 кГц (± 3 дБ) | 
      
        | Частотный диапазон тип ленты хром: | 20  – 19000 кГц (± 3 дБ) | 
      
        | Частотный диапазон тип ленты металл: | 20 – 20000 кГц (± 3 дБ) | 
      
        | Соотношение сигнал-шум: | Без  применения системы шумопонижения Dolby 59 дБ | 
      
        | Соотношение сигнал-шум: | С применением  системы шумопонижения Dolby 69 дБ | 
      
        | Гармонические искажения: | < 1 % (0 дБ) | 
      
        | Входы: | 2-а микрофонных (относительно:  0,3 мВ и максимально: 100 мВ/30 кОм); 
          (относительное сопротивление микрофона  от 250 Ом до 10 кОм); 
          2-а линейных (относительно: 63 мВ и максимально:  25 вольт/50 кОм) | 
      
        | Выходы:  | 2-а линейных (450 мВ/640  мв/50 кОм) и на наушники (63 мВ/90 мВ/8 Ом) | 
      
        | Электронные компоненты: | 139  транзисторов, 125 диодов, 9 стабилитронов и 22 микросхемы | 
      
        | Потребляемая мощность:  | 59 Вт | 
      
        | Контроль скорости  в диапазоне: | ± 6 % | 
      
        | Ширина: | 420мм | 
      
        | Высота: | 187  мм | 
      
        | Глубина: | 370  мм | 
      
        | Вес: | 10,9  кг | 
      
        | Дополнения:  |           Оперативная инструкция, чистящая  жидкость, силовой и сигнальный кабель |