| 
       | 
  
    | Кассетные деки ›   Деки Nakamichi  › Nakamichi ZX-9 › Nakamichi SR-7 › Nakamichi DR-10 › Nakamichi 480 › Nakamichi  505 › Nakamichi 680ZX › Nakamichi 1000ZXL  › Nakamichi Dragon  › Nakamichi 700 и 1000 › История Nakamichi › Каталог Nakamichi | 
  
    | Nakamichi ZX-9, Nakamichi ZX-7, Nakamichi ZX-5  | 
  
  
    |  | 
  
    | Кассетная дека Nakamichi  ZX-9 (1982-1985) Розничная цена рекомендованная производителем $2499. | 
  
    | Nakamichi ZX-9 это усовершенствованная версия получившую  широкую известность кассетной деки Nakamichi ZX-7, которая была выпущена  компанией «Nakamichi» в 1982 году. | 
  
    | Дека Nakamichi  ZX9  имеет ручное управление калибровкой, включая регулировку азимута магнитных  головок и надежную высокоточную систему лентопротяжного механизма. | 
  
    | Описание | 
  
    | 
      
        | Кассетная  дека: | 4-е  дорожки стерео | Три магнитные  головки: | Стирающая,  для записи и воспроизведение |  
        | Три мотора: | для  загрузчика, для транспорта  и для   перемотки | Электропитание: | 100/220  вольт, 50/60 Гц |  
        | Тип ленты: | тип I,  CR02 и металл | Потребляемая  мощность: | 27Вт |  
        | Шумоподавление: | Dolby B и Dolby C | Скорость  движения ленты: | 4,8 см/сек. |  
        | Детонация: | 0,022% (WRMS) | Частотная характеристика: | 20 ~  20,000Hz ± 3 дБ |  
        | Искажение: | 0,8% | Отношение сигнал/шум: | 72 дБ (Dolby C) |  
        | Частота смещения: | 105 кГц | Отношение сигнал/шум: | При стирании  записи лучше, чем 60 дБ |  
        | Линейный вход: | 50 мВ / 30 кОм | Разделение каналов: | Более 37 дБ (1  кГц, 0 дБ) |  
        | Линейный выход: | 1вольт / 2,2 кОм | Выход на наушники: | 45 мВ / 8 Ом |  
        | Время перемотки: | Около 80 секунд  (C-60) | Управление: | Микропроцессорный контроль |  
        | Измерения: | 435 (ширина) х 135  (высота) х 306 (глубина) мм | Вес: | 9,5  кг |  | 
  
    |  | 
  
    |  | 
  
    | Кассетная дека Nakamichi  ZX-7 (1981-84) Розничная цена рекомендованная производителем  $1250 (1984). | 
  
    | В то время как некоторые аудиофилы жалуются на высокую  стоимость компонентов в 21-м веке, в 1981 году, когда компания «Nakamichi»  представила кассетную деку ZX-7 по розничной цене $ 1250. Первое поколение  проигрывателей компакт-дисков только появились на рынке hi-fi, и они ужасно звучали, а производство катушечных  магнитофонов стало сокращаться. Кассетные деки замедлили свое развитие,  так как достигли пика своего эволюционирования.
 | 
  
    | Благодаря дискретной конструкции магнитных головок, возможно,  непосредственно контролировать запись так же, как это происходит на катушечном  магнитофоне. Nakamichi ZX-7 также располагает системой снижение шума Dolby B и Dolby  C. У системы Dolby C на 6 дБ выше уровень шумоподавления, чем у системы  Dolby B. | 
  
    | Описание | 
  
    | 
      
        | Кассетная  дека: | 4-е  дорожки стерео | Три магнитные  головки: | Стирающая,  для записи и воспроизведение |  
        | Два мотора: | Один для транспорта  и один для   перемотки | Электропитание: | 100/220  вольт, 50/60 Гц |  
        | Тип ленты: | тип I,  CR02 и металл | Потребляемая  мощность: | 25Вт |  
        | Шумоподавление: | Dolby B и Dolby C | Скорость  движения ленты: | 4,8 см/сек. |  
        | Детонация: | 0,04% | Частотная характеристика: | 20 ~  21,000Hz ± 3 дБ (металл) |  
        | Искажение: | 0,8% | Отношение сигнал/шум: | 70 дБ (Dolby C) |  
        | Частота смещения: | 105 кГц | Отношение сигнал/шум: | При стирании  записи лучше, чем 60 дБ |  
        | Линейный вход: | 50 мВ / 30 кОм | Разделение каналов: | Более 37 дБ (1  кГц, 0 дБ) |  
        | Линейный выход: | 1вольт / 2,2 кОм | Выход на наушники: | 12 мВ / 8 Ом |  
        | Время перемотки: | Около 80 секунд  (C-60) | Управление: | Микропроцессорный контроль |  
        | Измерения: | 405 (ширина) х 135  (высота) х 300 (глубина) мм | Вес: | 9,5  кг |  | 
  
    |  | 
  
    | Кассетная дека Nakamichi  ZX-5 (1984-90) Розничная цена рекомендованная производителем $ 1650 (1986). | 
  
    | 3-х головочная кассетная дека Nakamichi ZX-5 была выпущена  в 1984 году после моделей Nakamichi ZX-7 и Nakamichi, по сравнению со своими  предшественниками Nakamichi ZX-5 был легче и его загрузочный лоток располагался  посередине. | 
  
    | Чтобы увеличить срок эксплуатации и повысить износостойкость  (более 10000 часов) магнитные головки изготовлены по запатентованной фирменной технологии  компании Nakamichi.  | 
  
    | В отличие от магнитных головок установленных Nakamichi ZX-7,  применяемые на Nakamichi ZX-5 нового поколения, которые позже были установлены на  кассетной деке Nakamichi CR-70. | 
  
    | Для снижение шума используются Dolby B и Dolby С от  компании Dolby Laboratories Inc... | 
  
    |       Описание | 
  
    | 
      
        | Кассетная  дека: | 4-е  дорожки стерео | Три магнитные  головки: | Стирающая,  для записи и воспроизведение |  
        | Три мотора: | для  загрузчика, для транспорта  и для   перемотки | Электропитание: | 100/220  вольт, 50/60 Гц |  
        | Тип ленты: | тип I,  CR02 и металл | Потребляемая  мощность: | 23Вт |  
        | Шумоподавление: | Dolby B и Dolby C | Скорость  движения ленты: | 4,8 см/сек. |  
        | Детонация: | 0,024% (WRMS) | Частотная характеристика: | 20 ~  20,000Hz ± 3 дБ |  
        | Искажение: | 0,8% | Отношение сигнал/шум: | 72 дБ (Dolby C) |  
        | Частота смещения: | 105 кГц | Отношение сигнал/шум: | При стирании  записи лучше, чем 60 дБ |  
        | Линейный вход: | 50 мВ / 30 кОм | Разделение каналов: | Более 36 дБ (1  кГц, 0 дБ) |  
        | Линейный выход: | 1вольт / 2,2 кОм | Выход на наушники: | 12 мВ / 8 Ом |  
        | Время перемотки: | Около 80 секунд  (C-60) | Управление: | Микропроцессорный контроль |  
        | Измерения: | 435 (ширина) х 135  (высота) х 306 (глубина) мм | Вес: | 8,5  кг |  | 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    | 
      
        |  |  |  | Все права   © 2003-2016. Разрешается использование  материалов 
          при условии указания живой ссылки на сайт http://inthouse.ru/  |  | +7 (926) 906-6548 |  
        |  | +7 (495) 771-2800 |  |